GOLD ALLOYS |
|
|---|---|
| 333/-GG | 10.9 g/cm³ |
| 333/-RG | 10.9 g/cm³ |
| 375/-GG | 11.1 g/cm³ |
| 585/-GG | 13.7 g/cm³ |
| 585/-RG | 12.9 g/cm³ |
| 585/rosé | 13 g/cm³ |
| 585/-SG | 13 g/cm³ |
| 750/-GG | 15.4 g/cm³ |
| 750/-RG | 15.4 g/cm³ |
| 750/-rosé | 14.9 g/cm³ |
| 750/-SG | 15.3 g/cm³ |
| 900/-GG | 17.6 g/cm³ |
| 585/-WG3%Pd | 13.8 g/cm³ |
| 585WG10%Pd | 14.9 g/cm³ |
| 585WG15%Pd | 14.5 g/cm³ |
| 750WG10%Pd | 16 g/cm³ |
| 750WG14%Pd | 16.1 g/cm³ |
| 333/-WG | 12.3 g/cm³ |
| 375/-WG | 13 g/cm³ |
| 750WGNi | 14.9 g/cm³ |
